Moteur | Bicylindre en L, distribution desmodromique, 2 soupapes par cylindre, refroidissement à air |
Cylindrée | 399 cm³ |
Alésage pour course | 72 x 49 mm |
Ratio de compression | 10,7 : 1 |
Puissance | 41 cv à 8 750 tr/min |
Couple | 3,5 mkg à 8 000 tr/min |
Injection | Injection électronique, corps à papillon diamètre 50 mm |
Echappement | Système d’échappement avec simple silencieux en acier inoxydable, sortie en aluminium ; catalyseur et double sonde lambda |
Emissions | Euro 4 |
Transmission | 6 vitesses |
Ratio | 1=32/13 2=30/18 3=28/21 4=26/23 5=22/22 6=24/26 |
Primaire | Engrenages à dents droites ; rapport 2,28:1 |
Finale | Chaîne ; pignon 15 ; couronne 48 |
Embrayage | Multidisque à bain d’huile avec commande mécanique |
Cadre | Treillis tubulaire en acier |
Suspension avant | Fourche Showa traditionnelle avec gardes de 41 mm |
Débattement avant | 150 mm |
Roue avant | Alliage léger à 10 branches, 3,00″ x 18″ |
Pneu avant | Pirelli MT 60 RS 110/80 R18 |
Suspension arrière | Monoamortisseur Kayaba à précontrainte du ressort réglable |
Débattement arrière | 150 mm |
Roue arrière | Alliage léger à 10 branches, 4,50″ x 17″ |
Pneu arrière | Pirelli MT 60 RS 160/60 R17 |
Frein avant | 1 disque de 320 mm, pince flottante à 2 pistons avec ABS de série |
Frein arrière | Disque de 245 mm, pince flottante à 1 piston avec ABS de série |
Empattement | 1.460 mm |
Angle de chasse | 24° |
Chasse | 112 mm |
Rayon de braquage | 35° |
Capacité du réservoir à essence | 14 l |
Poids à sec | 167 kg |
Poids en ordre de marche* | 183 kg |
Hauteur de selle | 790 mm – selle basse de 770 mm et selle haute de 810 mm disponibles en accessoire |
Hauteur maximale | 1 165 mm (réservoir de liquide de freins) |
Largeur maximale | 860 mm (rétroviseurs) |
Longueur maximale | 2.150 mm |
Nombre de places | Biplace |
*Poids en ordre de marche : avec un réservoir plein à 90 % (norme 93/93/CE)
Équipement de série | Réservoir en acier ; phare avant avec lentille en verre, guide de lumière à LED et cadre interchangeable ; phare arrière à technologie LED ; instrumentation LCD avec cadre interchangeable ; pneus de 18 » à l’avant et 17 » à l’arrière |
Tarif: à partir de 8,895 $ CA
Les prix indiqués sont des prix de détail suggérés du fabricant. Les prix excluent revendeur configuration, les taxes, le titre et les licences sont sujets à changement. Prix des courtiers peuvent varier. Prix et spécifications sont sujets à changement. S’il vous plaît contactez Monette Sports pour l’information la plus actuelle.